2023年上海國際高中學校學費最全盤點,附考試時間
時間:2022-11-04
來源:擇校教育
作者:顧老師
截止到11月初的時候,很多國際高中學校已經陸陸續續舉辦了多長的入學考試,像頭部的領科、光劍、阿德科特等等學校也舉辦了首考的考試且公布了最新的考情信息,那么在接下來的11月份及12月份將是春招的高峰期,今天我們給大家盤點一下上海2023年到底有哪些國際高中學校,大家可以選擇哪些學校?
最近為大家整理了30多所學校的招生信息以及80多所學校的信息(包含學費、課程、學校性質、部分升學數據),大家可以關注一下哦!
2023年上海國際高中學校春季招生時間表(參考)
學校 | 所在區 | 辦學性質 | 學費參考(萬/年) | 課程 |
建平中學國際班 | 浦東 | 公辦 | 0.3 | 美高AP |
華二附中國際班 | 浦東 | 公辦 | 0.4 | 美高AP |
格致中學國際班 | 奉賢 | 公辦 | 0.3 | 美高AP |
市西中學國際班 | 黃浦 | 公辦 | 0.3 | IB |
交大附中國際班 | 楊浦 | 公辦 | 0.4 | IB |
復旦附中國際班 | 楊浦 | 公辦 | 0.4 | IB |
曹楊二中國際班 | 普陀 | 公辦 | 0.3 | DCD |
盧灣中學國際班 | 黃浦 | 公辦 | 0.48 | BC |
大同中學國際班 | 黃浦 | 公辦 | 0.6 | PGA |
上外浦外國際班 | 浦東 | 公辦 | 0.4 | VCE |
協和雙語古北校區 | 閔行 | 民辦 | 16.8 | IB |
協和雙語萬源校區 | 閔行 | 民辦 | 15 | 美高AP |
協和雙語教科校區 | 閔行 | 民辦 | 15 | BC |
協和雙語青浦校區 | 青浦 | 民辦 | 15 | A-Level |
協和雙語浦東校區 | 浦東 | 民辦 | 15 | A-Level |
星河灣雙語學校 | 閔行 | 民辦 | 15 | 美高AP |
文來中學國際部 | 閔行 | 民辦 | 12 | 美高AP、A-Level、EJU |
西外外國語學校 | 松江 | 民辦 | 11 | 美高AP |
西南位育中學 | 徐匯 | 民辦 | 14.5 | 美高AP |
包玉剛實驗高中 | 長寧 | 民辦 | 21 | IB |
七寶德懷特高級中學 | 閔行 | 民辦 | 16.4 | A-Level、IB |
民辦位育中學 | 徐匯 | 民辦 | 15 | IB、A-Level |
民辦平和學校 | 浦東 | 民辦 | 15.8 | IB、IEP |
民辦尚德實驗學校 | 浦東 | 民辦 | 14.8 | IB |
世外中學 | 徐匯 | 民辦 | 15 | IB、A-Level |
諾德安達雙語學校 | 閔行 | 民辦 | 24 | IB |
民辦德閎學校 | 閔行 | 民辦 | 25 | IB |
民辦萬科學校 | 浦東 | 民辦 | 21 | IB |
華旭雙語學校 | 嘉定 | 民辦 | 16 | IB、A-Level |
光華劍橋 | 浦東 | 民辦 | 19 | A-Level |
領科教育上海校區 | 松江 | 民辦 | 19.5 | A-Level、美高AP、IB |
上實劍橋 | 浦東/楊浦 | 民辦 | 17.2 | A-Level、美高AP |
耀華臨港 | 浦東 | 民辦 | 24.5 | A-Level |
耀華古北 | 長寧 | 民辦 | 23.8 | A-Level |
德英樂學院 | 閔行 | 民辦 | 21 | A-Level |
阿德科特學校 | 松江 | 民辦 | 20 | A-Level |
英澳美國際高中 | 嘉定 | 民辦 | 13.8 | A-Level |
康德雙語實驗學校 | 黃浦 | 民辦 | 18 | A-Level |
諾斯蘭頓學校 | 浦東 | 民辦 | 23 | A-Level |
高藤致遠創新學校 | 浦東 | 民辦 | 16.8 | A-Level、美高AP |
上外立泰學院 | 虹口 | 民辦 | 12.8 | A-Level |
安生學校 | 普陀 | 民辦 | 16 | A-Level、美高AP |
上外賢達課程中心 | 虹口 | 民辦 | 10 | BC、A-Level |
美達菲雙語學校 | 奉賢 | 民辦 | 14 | A-Level、美高AP、IB |
卡迪夫公學 | 奉賢 | 民辦 | 16.8 | A-Level、美高AP |
華二紫竹學院 | 閔行 | 民辦 | 17.8/22.8(IB) | A-Level、美高AP、IB |
金蘋果雙語學校 | 浦東 | 民辦 | 12.8 | A-Level、美高AP |
諾美學校 | 閔行 | 民辦 | 17.8 | A-Level、美高AP |
WLSA上海學校 | 寶山 | 民辦 | 17.2 | A-Level、美高AP |
諾科學校 | 靜安 | 民辦 | 15.3 | 美高AP、A-Level |
新虹橋NHA國際學校 | 長寧 | 民辦 | 15.8 | 美高AP、A-Level |
新紀元雙語學校 | 崇明 | 民辦 | 15.6 | 美高AP、A-Level |
文綺匯點美高 | 閔行 | 民辦 | 15.8 | 美高AP、A-Level、EJU |
民辦中芯學校 | 浦東 | 民辦 | 12.2 | 美高AP |
STEAM北美高中 | 青浦 | 民辦 | 15 | 美高AP、OSSD |
蒙特沃德學院 | 浦東 | 民辦 | 17 | 美高AP、A-Level、藝術 |
宋慶齡學校 | 青浦 | 民辦 | 20 | 美高AP |
斯代文森特國際學校 | 閔行 | 民辦 | 17.9 | 美高AP |
美國Lee-Academv高中 | 浦東 | 民辦 | 15.4 | 美高AP |
金山世外 | 金山 | 民辦 | 7 | 美高AP |
田家炳中學國際部 | 靜安 | 民辦 | 14.8 | 美高AP、A-Level |
光華學院美高校區 | 楊浦 | 民辦 | 16.8 | 美高AP |
民辦東鼎外國語學校 | 浦東 | 民辦 | 17.6 | 美高AP、A-Level |
金山區楓葉學校 | 金山 | 民辦 | 11 | BC |
中加楓華國際學校 | 蘇州 | 民辦 | 8.6 | BC、美高AP、A-Level、EJU藝術 |
燎原雙語學校 | 閔行 | 民辦 | 17.2 | 美高AP、IB、OSSD |
輔中國際課程中心 | 嘉定 | 民辦 | 17.8 | ossD |
澳大利亞國際高中 | 浦東 | 民辦 | 12.8 | WACE |
東光明中日國際高中 | 浦東 | 民辦 | 13 | EJU |
朝陽義塾 | 浦東 | 民辦 | 8/10(藝術) | EJU、藝術 |
應用技術大學國際教育中心 | 徐匯 | 民辦 | 8.8 | EJU、亞洲 |
林國榮國際高中 | 青浦 | 民辦 | 7.7 | 藝術、亞洲 |
劍橋文理與劍橋藝術學校 | 寶山 | 民辦 | 20 | A-Level、藝術 |
萊克頓學校 | 浦東 | 民辦 | 19.5 | A-Level |
民辦南模中學 | 徐匯 | 民辦 | 12 | BC、A-Level |
常青藤學校 | 浦東 | 民辦 | 16 | 美高AP、A-Level、EJU、香港DSE |
上海英創學院 | 嘉定 | 民辦 | 19.8 | A-Level、藝術 |
民辦萬科學校 | 浦東 | 民辦 | 18.8 | IB |
上海科橋 | 浦東 | 民辦 | 17.8 | A-Level |
光華啟迪 | 楊浦 | 民辦 | 21.8 | A-Level |
赫賢學校 | 松江 | 民辦 | 23 | A-Leve |
常熟UwC | 常熟 | 民辦 | 36 | IB |
以上學校開放日信息僅供參考,因為疫情因素可能會導致開放日是否能夠如期舉辦!
2023年上海國際高中學校盤點(參考)
<
學校 | 課程 | 學費參考(萬/年) | 已公布招考日程 | ||
民辦平和學校 | IB、IEP | 15.8 | 12月3日 | ||
世外中學 | IB、A-Level | 15 | 12月4日 | ||
領科教育上海校區 | A-Level、美高AP、IB | 19 | 10月29日 | 12月3日 | |
光華劍橋 | A-Level | 18 | 10月30日 | 11月27日 | 12月17日 |
上實劍橋 | A-Level | 17.2 | 11月26日 | 12月24日 | |
WLSA上海學校 | 美高AP、A-Level | 17.2 | 11月19日(AL) | 11月26日(AP) | 1月14日(AP/AL) |
包玉剛實驗高中 | IB | 21 | 10月17日(說明會) | ||
七寶德懷特高級中學 | IB、A-Level | 16.4 | 12月10日 | ||
光華啟迪 | A-Level | 18 | 11月26日 | 12月31日 | |
赫賢學校 | A-Level | 23 | 10月30日 | 11月27日 | 12月18日 |
華二紫竹學院 | A-Level、IB、美高AP | 17.8/22.8(IB) | 10月30日 | 11月26日 | |
科橋學校 | A-Level | 17.8 | 11月5日 | 11月19日 | 12月3日 |
美達菲雙語學校 | 美高AP、A-Level、IB | 14 | 11月12日 | 11月26日 | 12月10日 |
文綺匯點美高 | 美高AP | A-Level | 15.8 | 10月23日 | |
協和雙語萬源校區 | 美高AP | 15 | 10月21日 | 11月5日 | 11月19日 |
協和雙語教科校區 | BC | 15 | 10月15日 | 11月26日 | |
德英樂學院 | A-Level、美高AP | 21 | 10月29日 | (可預約) | |
阿德科特學校 | A-Level | 20 | 10月30日 | ||
諾斯蘭頓學校 | A-Level | 23 | 10月23日 | 11月6日 | 11月20日 |
英澳美國際高中 | A-Level、VCE | 13.8 | 10月7日 | 10月23日 | |
高藤致遠創新學校 | A-Level、美高AP | 16.8 | 10月29日 | 11月19日 | 12月3日 |
上外立泰學院 | A-Level | 10.8 | 11月5日 | ||
諾美學校 | A-Level、美高AP、藝術 | 17.8 | 10月29日 | ||
金蘋果雙語學校 | 美高AP、A-Level | 12.8 | 10月23日 | ||
諾科學校 | 美高AP、A-Level | 15.3 | 10月23日 | ||
宋慶齡學校 | 美高AP | 20 | 11月12日 | ||
金山世外 | 美高AP | 7 | 10月23日 | 11月27日 | 12月25日 |
光華學院美高校區 | 美高AP | 16.8 | 10月29日 | 11月26日 | 12月17日 |
民辦尚德實驗學校 | IB、A-Level | 14.8 | 11月12日 | 12月10日 | |
中加楓華國際學校 | BC、美高AP、A-Level、EJU | 8.6 | 10月23日 | 11月20日 | |
燎原雙語學校 | OSSD | 17.2 | 11月5日 | ||
文來中學國際部 | 美高AP、A-Level、EJU | 12 | 12月17日 | 3月18日 | 4月22日 |
如果大家不知道自己是否適合哪些國際高中學校,或者不知道如何選擇國際高中學校,都可以直接在線咨詢我們線上的老師,如果大家想要參加對應學校的開放日活動預約或者入學全真模考,都可以直接在線咨詢我們老師獲取詳情哦,朗思國際課程——關注更專業的國際高中升學擇校!
